聯系電話:021-80158002
截止閥J61Y-P57 250V結構長度按E101的規定。閥體焊接坡口按ANSI B16.25的規定或按用戶提供的尺寸。適用于Class1500~3500Lb、工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、蒸汽等非腐蝕性介質。主要適用于火力電站各種系統的管路上,疏水和排氣使用。
?
直通截止式結構,閥芯錐面密封,BW對焊連接(焊接坡口接電力工業管理標準78DG的規定或按用戶提供尺寸),閥芯閥座密封面材質堆焊STL合金,制造與驗收技術條件按日本火力發電用閥門標準E101和JB/T3595-93的規定,結構長度按E101的規定或按用戶提供尺寸。
啟閉件(閥瓣)沿閥體密封面軸線升降運動的閥門,閥桿開啟與關閉行程相對較短,而且具有非常用可靠的開通和切斷功能
合金鋼閥門具有耐高溫,耐高壓的特點。
密封面有易磨損、擦傷、密封性能好,使用壽命長。
結構緊湊,啟閉性好、高度小、維護方便。
連接采用焊接式結構連接處不易泄漏。
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。
產品規范 | 設計規范 | 結構長度 | 壓力溫度等級: | 試驗與檢驗 |
JB/T3595-2002、 | E101\JB/T3595-2002、GB/T12221-2005 | E101\JB/T3595-2002 | JB/T3595-2002 | |
E101、DL/T531 |
產品型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力 (MPa) | 試驗壓力 (MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | |||
殼體強度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 | |||
J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | |||||
J61H/Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | |||||
J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | |||||
J61Y-P54/100V | 30 | 22 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | |||
J61Y-P54/140V | 38 | 28 | 14 | |||||
J61Y-P54/70V | 48 | 36 | 17 | |||||
J61Y-P55/100V | 38 | 28 | 10 | ≤550 | ||||
J61Y-P55/140V | 48 | 36 | 14 | |||||
J61Y-P55/170V | 53 | 39 | 17 | |||||
J61Y-P57/1OOV | 48 | 36 | 10 | ≤570 | ||||
J61Y-P57/140V | 55 | 40 | 14 | |||||
J61Y-P57/170V | 60 | 44 | 17 |
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 填料 | 閥桿螺母 | 手輪 |
J61H型 | 25 | 25 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 |
WCB | 40Cr | 鉻鉬鋁鋼氮化 | ||||||
J61Y型 | 25 | 25 | 鉻不銹鋼 | 25 | 硬質合金 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 |
WCB | 40Cr | 鉻鉬鋁鋼氮化 | ||||||
J61Y-P54型 | ZG20CrMoV 12Cr1M01V | 12Cr1M01V | 20Cr1M01V | 12Cr1M01V | 硬質合金 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 |
25Cr2M01V | ||||||||
J61Y-P55型 | ZG15CrMoV 12Cr1M01V | 12Cr1M01V | 20Cr1M01V | 12Cr1M01V | 硬質合金 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 |
25Cr2M01V | ||||||||
J61Y-P57型 | ZG15CrMOV 12Cr1M01V | 12Cr1M01V | 20Cr1M01V | 12Cr1M01V | 硬質合金 | 柔性石墨 | 鋁青銅 | 可鍛鑄鐵 |
25Cr2M01V |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | |
J61 | H | PN100、PN200、PN250、PN320 P54100V、P54140V、P54170V | ||||
Y | ||||||
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 518 |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 518 |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 518 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 728 |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
125 | 600 | 124 | 170 | 184 | 32° | 1182 |
150 | 700 | 146 | 180 | 212 | 32° | 1278 |
返回列表