聯系電話:021-80158002
中壓球閥Q41F-64P廣泛的運用在石油、化工、食品、醫藥、輕紡、造紙、水電、船舶、冶 金、煤氣、供排水等系統中。可適用一切腐蝕性和非腐蝕性壓力不同的氣體、液體、漿液及固體粉末的管線和容器上做為開關和截止裝置使用,可實現現場及遠距離 操作,也可實現單獨或集中控制。
1、球閥的流動阻力小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過
2、球閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝
型號 | Q41F-64 | Q41F-64P | ||||||||||||||
Q41F-64 | Q41F-64P | |||||||||||||||
工作壓力(MPa) | 10 | |||||||||||||||
適用溫度(℃) | ≤180 | |||||||||||||||
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質 | ||||||||||||||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |||||||||||||
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | ||||||||||||||
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | |||||||||||||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
設計制造:GB/T12237-2007
結構長度:GB12221-2005
供貨要求:GB/T12252-2005
壓力試驗:GB/T13927-2008
試壓檢驗:GB/T13927-1992
螺紋標準:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
法蘭標準:GB9113/JB79
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | ||
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | ||
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | ||
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
?