聯系電話:021-80158002
Z641H-300LB氣動美標閘閥品牌:上海栗垣,產品規格DN50-600,壓力等級CLass150-600,結構形式:明桿彈性單閘板閘閥,閥體鑄鋼:不銹鋼,密封面不銹鋼/STL合金,耐溫280℃,適用介質:水 氣 油類,主要用于截斷/接通管道介質使用。氣缸操作:活塞式氣缸可選帶手動
活塞式氣缸推力大開關迅速,(通過二位五通電磁閥操作進氣出氣控制開關)可以選裝手動裝置,明桿結構設計,鋼制楔式單閘板,法蘭連接,性能可靠、操作切換和維修方便,已被石油、化工、海運等部門廣泛用于對各類介質接通或截斷的控制
設計標準按照API60D或API600,S B2073-2083
電磁換向閥控制氣源輸入到氣缸作上下升降運動實現對Z641H-300LB氣動美標閘閥的控制開關
氣動美標閘閥適用于工作壓力150LB~900LB,工作溫度 -29℃~570℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
1.符合國內外 標準的要求,密封可靠、性能優良、造型美觀。
2.密封副配對 合理,閘板和閥座的密封面不同硬度的硬質合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
3.閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
4.可各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
設計標準:API60D或API600,S B2073-2083
結構長度:ANSI B16.10,SB2002
配管法蘭:ANSI B16.5、S B2212-224
對焊端尺寸:ANSI B16.25
檢驗與試驗:API6D或API598,S B2003
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 2/21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
手動 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 2/21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
手動 | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
序號 | 工序名稱 | 工序主要內容 | 備注 |
1 | 核對閥門序號 | 確保閥門安裝在正確位置 | |
2 | 核對閥門箭頭方向 | 確保閥門安裝在正確方向 | |
3 | 檢查法蘭連接規程和要求 | 確保閥門法蘭連接正確 | |
4 | 檢查氣源壓力 | 確保執行機構輸出力矩正常 | |
5 | 檢查執行機構與閥門的連接 | 確保執行機構與閥門的工作正常 |
1、①產品名稱與型號
②公稱直徑
③電源電壓
④工作壓差
⑤使用介質
⑥連接方式
⑦介質溫度
⑧工稱壓力
⑨操作方式(常開、常閉)
⑩是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖。
返回列表