聯系電話:021-80158002
?
電動調節閥SKZM-16K以AC220V/380V電源電壓為動作力,接受統一標準信號0~10mA DC或4~20mADC,將此轉為與輸入信號相對應的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達到對工藝管路流體介質如壓力、流量、溫度、液位等參數的自動調節控制。ZAZP電動調節閥應用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙等工業生產過程的自動化調節和遠程控制。
閥體型式:直通鑄造球型閥體
閥芯型式:非平衡式單座柱塞閥芯
公稱通徑:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥蓋形式:
標準型(-5℃~230℃)、 散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、 低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型、 保溫夾套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 墊:金屬夾石墨密封墊
執行機構:電動:智能型執行機構
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式、雙導向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執行器類別 | DKZ系列電動執行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | ±3.0 | |
回差% | 2 | |
死區% | 2 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級小于閥的額定容量×10-3 |
??
精小型電動調節閥 (單座式結構) | 精小型電動調節閥 (套筒式結構) | ||||
1 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3 | 1 | 閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3 |
2 | 墊片 | PTFE、金屬石墨墊片 | 2 | 墊片 | PTFE、金屬石墨墊片 |
3 | 閥座 | 304、316、316L | 3 | 套筒 | 304、316、316L |
4 | 閥芯組件 | 304、316、316L | 4 | 閥芯 | 304、316、316L |
5 | 導向套/并帽 | 304、316、316L / 銅 | 5 | 中墊 | PTFE、金屬石墨墊片 |
6 | 中墊 | PTFE、金屬石墨墊片 | 6 | 閥蓋 | PTFE石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3 | 7 | 閥桿 | 304、316、316L |
8 | 填料 | PTFE、柔性石墨 | 8 | 填料 | PTFE、柔性石墨 |
9 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3 | 9 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3 |